Informationen
Beginn
Vom 30/01 bis 20/12.
Dienstag und Mittwoch geschlossen.
Kapazität
- Gesamtkapazität : 12 Person(en)
- Zimmeranzahl : 5
Ausstattung
- Restaurant
- Terrasse
- Parkplatz in der Nähe
Dienstleistungen
- Vollpension
- Restauration
- Haustiere akzeptiert
Komfort
- Familiensuite
- Heizung
- Fernsehen
- Separate Toiletten
Zahlungsmethoden
- American Express
- Kreditkarte
- Scheck
- Chèques Vacances
- Bar
- Überweisungen
Preise
1 Person (Gästezimmer): von 59 bis 71 € |
---|
2 Personen (Gästezimmer): von 63 bis 78 € |
3 Personen (Gästezimmer): von 90 bis 105 € |
4 Personen (Gästezimmer): von 110 bis 120 € |
Halbpension (Gästezimmer): von 67,50 bis 75 € |
Pension (Gästezimmer): ab 93 €. |
Steuer ist nicht inbegriffen. |
---|
Lage
Verfügbarkeiten
Frei
Voll
Abgeschlossen
letzte Plätze
keine Angabe
Februar 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||