Informationen
Beginn
Vom 04/04 bis 19/11/2022, täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr.
Vom 03/04 bis 18/11/2023, täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr.
Kapazität
- Gesamtkapazität : 2 Person(en)
- Zimmeranzahl : 24
Klassifizierung und Gütezeichen
Ausstattung
- Spielplatz
- Aufzug
- Gartentisch und-stühle
Dienstleistungen
- Reservierung/Buchung
- Reservierung von Dienstleistungen
- Freie Verwaltung
- Haustiere akzeptiert
Komfort
- Babyausrüstung
- Staubsauger
- Kühlschrank
- Haartrockner
- Gemeinsamer Wäschetrockner
- TV-Stecker
- Fernsehen
- Telefon
- Separate Toiletten
Zahlungsmethoden
- American Express
- Kreditkarte
- Scheck
- Chèques Vacances
- Bar
Preise
Vom 04/04 bis 19/11/2022 |
---|
Pro Nacht: ab 99 € |
Eine Woche: ab 597 € |
Drei Wochen: ab 774 € |
Kurtaxe: 0,90 € |
Aufpreis für Haustiere: 3,50 € |
Kaution: 200 €. |
Vom 03/04 bis 18/11/2023 |
---|
Pro Nacht: ab 99 € |
Eine Woche: ab 597 € |
Drei Wochen: ab 774 € |
Kurtaxe: 0,90 € |
Aufpreis für Haustiere: 3,50 € |
Kaution: 200 €. |
Lage
Verfügbarkeiten
Frei
Voll
Abgeschlossen
letzte Plätze
keine Angabe
Januar 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2023 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |