Informations
La Châtaigne, nichée au sein d’une forêt de châtaigniers, épouse de façon harmonieuse les pieds du massif du Tanargue.
Avec sa grande terrasse vous pourrez profité d’un panorama à couper le souffle.
Nichées au coeur du parc naturel des Monts d’Ardèche, nous vous invitons à vivre une expérience insolite et originale au pied du massif du Tanargue, enlacé par les courbes de sa rivière.
Laissez-vous surprendre par nos cabanes éco-design au cœur d’une nature préservée et authentique. La Châtaigne est nichée au sein d’une forêt de châtaigniers. Son architecture épouse de façon harmonieuse les pieds du massif du Tanargue. Sa grande terrasse vous permet de profiter d’un panorama à couper le souffle.
Au choix de votre séjour : détente, créativité et plein-air. Nous vous proposons des activités créatives dans un grand atelier de sculpture ainsi qu’avec nos chevaux. De nombreuses balades. La rivière et la piscine vont vous enchanter.
Ouverture
Toute l'année.
Capacité
- Capacité totale : 4 personne(s)
- Nombre de chambre(s) : 1
Classements et labels
Chambre d'hôtes référence ®
Equipements
- Aire de jeux
- Salle d'animation
- Salle de jeux
- Bibliothèque
- Piscine
- Piscine plein air
- Piscine enfants
- Piscine collective
- Trampoline
- Entrée indépendante
- Jardin
- Jardin commun
- Habitation indépendante
- Parking
Services
- Documentation Touristique
- Informations touristiques
- Ménage en fin de séjour
- Table d'hôte
- Restauration
- Paniers Pique-nique
- Location de bicyclettes
Confort
- Balcon
- Draps et linges compris
- Lit 90 cm
- Lit 160 cm
- Suite familiale
- Matériel Bébé
- Chaise bébé
- Lit bébé
- Sèche cheveux
- Chauffage
- Chauffage électrique
- Double vitrage
- Accès Internet privatif Wifi
- Douche
- Sanitaires privés
- 1 salle de bain (privée)
- Non fumeur
- Hébergement insonorisé
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
- Virement
Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2019 |
---|
Une personne : de 110 à 130 € |
Deux personnes : de 110 à 130 € |
Trois personnes : de 130 à 150 € |
Personne supplémentaire : 20 € |
Repas : 20 € |
Week-end : de 220 à 260 € |
Semaine : de 630 à 770 €. |
Du 01/01 au 31/12/2020 |
---|
Une personne : de 110 à 130 € |
Deux personnes : de 110 à 130 € |
Trois personnes : de 130 à 150 € |
Personne supplémentaire : 20 € |
Repas : 20 € |
Week-end : de 220 à 260 € |
Semaine : de 630 à 770 €. |
Taxe de séjour incluse. |
---|
Localisation
Disponibilités
Décembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Mars 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||