Informations
Récent joli gite en périphérie du village. Capacité de 4 à 7 personnes. Chambres avec chacune leur sanitaire + 1 espace mezzanine avec sanitaire. Parking couvert. Terrasse couverte. Bord de rivière à 3 min à pied. Baignade, pêche, rando, VTT, …
Aux portes du Parc Naturel régional, au pied du Plateau Ardèchois et au bord d’une rivière Ardèche transparente, spot idéal pour rayonner sur toute l’Ardèche dans sa diversité : des sentiers GR, pistes VTT et des stations de ski de la montagne jusqu’aux gorges profondes et sauvages du Pont d’Arc et de la Grotte Chauvet en passant par les stations thermales de Neyrac et Vals les Bains.
Ouverture
Toute l'année.
Capacité
- Capacité totale : 7 personne(s)
- Nombre de chambre(s) : 2
Classements et labels
Equipements
- Aire de jeux
- Barbecue
- Boulodrome / Terrain de pétanque
- Cour commune
- Entrée indépendante
- Parc
- Terrain ombragé
- Terrasse
- Salon de jardin
- Jardin
- Jardin commun
- Abris pour vélo ou VTT
- Laverie
- Mitoyen propriétaire
- Abris voiture
- Parking
- Parking couvert
- Parking privé
Services
- Documentation Touristique
- Ménage avec supplément
- Gestion libre
- Location de draps
- Location de linge
- Animaux acceptés
Confort
- Balcon
- Cuisine américaine
- Coin cuisine
- Séjour / Salle à manger
- Canapé convertible
- Matériel Bébé
- Chaise bébé
- Lit bébé
- Aspirateur
- Congélateur
- Four
- Lave linge collectif
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Mini-bar
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
- Chauffage central
- Double vitrage
- Accès Internet privatif Wifi
- Chaîne hifi
- Lecteur DVD
- Ordinateur à disposition
- Prise de télévision
- Prise réseau (accès Internet depuis le logement)
- Télévision
- Douche
- Toilettes séparées
- 2 salles de bain (privées)
- Non fumeur
- Hébergement insonorisé
Moyens de paiement
- Chèque
- Chèque Vacances
- Espèces
- Paypal
Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2018 |
---|
Semaine : à partir de 350 €. |
Du 01/01 au 31/12/2019 |
---|
Semaine : à partir de 350 €. |
Localisation
Disponibilités
Libre
Complet
Fermé
Dernières places
Non communiqué
Février 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |