Informations
Gîte aménagé sur les hauteurs du village, à deux pas des commerces et à 5 minutes de la via ferrata de Thueyts. Chauffage électrique non compris.
Gîte très confortable aménagé sur 2 niveaux, terrasse en partie réservé et terrain commun. Séjour, coin cuisine intégré, coin salon, 1ch(1 lit 2 pers), 1ch(2 lits 1 pers), salle d’eau avec wc, chauff électr. Thermes de Neyrac les Bains à 3km. A mi-chemin de la Vallée d’Aubenas et de la montagne ardéchoise (champignons, charcuterie de montagne, lacs, pêche à la truite). A proximité, tennis, baignade, pêche, randonnée,…
Ouverture
Du 09/02 au 29/11/2019.
Capacité
- Capacité totale : 4 personne(s)
- Nombre de chambre(s) : 2
Classements et labels
Equipements
- Barbecue
- Salon
- Terrasse
- Salon de jardin
- Jardin
- Mitoyen propriétaire
- Parking
- Parking privé
Services
- Commerces
Confort
- Balcon
- Coin cuisine
- Séjour / Salle à manger
- Lit 90 cm
- Lit 140 cm
- Aspirateur
- Congélateur
- Four
- Hotte aspirante
- Lave linge privatif
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Chauffage électrique
- Double vitrage
- Télévision
- Douche
- 1 salle de bain (privée)
- Non fumeur
Moyens de paiement
- Chèque
- Chèque Vacances
- Espèces
Tarifs
Week-end : de 193 à 260 € |
---|
Mid-week : de 263 à 340 € |
Semaine : de 350 à 450 €. |
Taxe de séjour : Oui |
---|
Charges en supplément selon les périodes. |
Forfait curiste proposé hors juillet et août : mars-avril-octobre-novembre 600€, mai-juin-septembre 700€. |
Localisation
Disponibilités
Libre
Complet
Fermé
Dernières places
Non communiqué
Février 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |