Informations
Maison indépendante à la campagne comprenant deux locations mitoyennes, à côté de celle du propriétaire, très ensoleillée, dans le calme et la verdure.
Etage n° 1 : grande pièce à vivre comprenant un coin cuisine, un coin séjour/salon, 2 chambres : une avec un lit 140cm et une avec deux lits 90cm, salle de bains, WC indépendant.
Parking privé, terrasse couverte avec son salon de jardin, espace extérieur avec à disposition un barbecue.
Rivière, baignade, GR 200m. Tennis 1km. Station thermale 3km. Piscine municipale, casino 10km.
Ouverture
Du 31/03 au 17/11/2019.
Capacité
- Capacité totale : 4 personne(s)
- Nombre de chambre(s) : 2
Classements et labels
- Bien-être / Thermalisme
Equipements
- Barbecue
- Cour
- Parc
- Terrasse
- Salon de jardin
- Jardin
- Jardin commun
- Abris pour vélo ou VTT
- Laverie
- Parking
- Parking privé
Services
- Ménage avec supplément
Confort
- Coin cuisine
- Cuisine
- Séjour / Salle à manger
- Canapé convertible
- Lit 90 cm
- Lit 140 cm
- Aspirateur
- Congélateur
- Four
- Hotte aspirante
- Lave linge collectif
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Chauffage électrique
- Accès Internet privatif Wifi
- Télévision
- Baignoire
- Toilettes séparées
- 1 salle de bain (privée)
- Non fumeur
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
Tarifs
Du 31/03 au 29/06/2019 (Basse saison) |
---|
Semaine : à partir de 320 € |
Quinzaine : à partir de 530 € |
Trois semaines : à partir de 640 € (forfait cure thermale). |
Du 30/06 au 31/08/2019 (Haute saison) |
---|
Semaine : à partir de 460 € |
Quinzaine : à partir de 920 € |
Trois semaines : à partir de 1 020 € (forfait cure thermale). |
Du 01/09 au 17/11/2019 (Basse saison) |
---|
Semaine : à partir de 320 € |
Quinzaine : à partir de 530 € |
Trois semaines : à partir de 640 € (forfait cure thermale). |
Localisation
Disponibilités
Libre
Complet
Fermé
Dernières places
Non communiqué
Février 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |