Informations
Appartement de 60m² dans une maison individuelle ; entrée indépendante surplombant Lalevade sur un flanc de colline. La cuisine et le salon sont exposés plein sud, avec un petit jardinet qui nous donne une vue panoramique sur le village.
Ouverture
Toute l'année.
Capacité
- Capacité totale : 2 personne(s)
- Nombre de chambre(s) : 1
Classements et labels
- Non Classé
Equipements
- Entrée indépendante
- Jardin
- Parking
Services
- Location de linge
Confort
- Balcon
- Coin cuisine
- Cuisine
- Séjour / Salle à manger
- Lit 90 cm
- Lit 140 cm
- Congélateur
- Four
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Matériel de repassage
- Réfrigérateur
- Accès Internet privatif Wifi
- Câble / Satellite
- Prise de télévision
- Télévision
- Douche
- Non fumeur
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
Tarifs
Du 01/12 au 31/12/2018 (Basse saison) |
---|
Semaine : à partir de 200 € |
Mois : à partir de 450 €. |
Du 01/01 au 31/03/2019 (Basse saison) |
---|
Semaine : à partir de 200 € |
Mois : à partir de 450 €. |
Du 01/04 au 30/06/2019 (Moyenne saison) |
---|
Semaine : à partir de 200 € |
Trois semaines : à partir de 480 €. |
Du 01/07 au 31/08/2019 (Haute saison) |
---|
Semaine : à partir de 240 € |
Trois semaines : à partir de 540 €. |
Du 01/09 au 30/11/2019 (Moyenne saison) |
---|
Semaine : à partir de 200 € |
Trois semaines : à partir de 480 €. |
Du 01/12 au 31/12/2019 (Basse saison) |
---|
Semaine : à partir de 200 € |
Mois : à partir de 450 €. |
Localisation
Disponibilités
Libre
Complet
Fermé
Dernières places
Non communiqué
Février 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2020 | ||||||
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |